サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
段差なし、そして共益費・管理費なし!
90%OFF!!キャンペーン
月¥495~&初期費用無料
お得なキャンペーン期間内にお申し込み下さい!
90%OFF適用期間:3か月
№ | 帖数 | 部屋(㎡) | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | 柱幅(m) | 柱奥(m) | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
2 | 1 | 1.62 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 7,900 | 8,690 | ||
3 | 1.5 | 2.43 | 1.8 | 1.35 | 2.1 | 10,900 | 11,990 | ||
4 | 0.7 | 1.22 | 0.9 | 1.35 | 2.1 | 6,500 | 7,150 | ||
5 | 0.7 | 1.08 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 5,900 | 6,490 | ||
6 | 1.3 | 2.16 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 9,900 | 10,890 | ||
7 | 1 | 1.62 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 7,900 | 8,690 | ||
8 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
9 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
10 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
11 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
12 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
13 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 0.75 | 0.3 | 6,900 | 7,590 |
14 | 1 | 1.62 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 7,900 | 8,690 | ||
15 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
16 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
17 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
18 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
19 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
20 | 1 | 1.62 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 7,900 | 8,690 | ||
21 | 1 | 1.62 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 7,900 | 8,690 | ||
22 | 0.5 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 4,500 | 4,950 | ||
23 | 1 | 1.62 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 7,900 | 8,690 | ||
24 | 2 | 3.01 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.75 | 0.3 | 12,900 | 14,190 |
25 | 1 | 1.89 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 8,500 | 9,350 | ||
26 | 0.7 | 1.08 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 5,900 | 6,490 | ||
27 | 0.7 | 1.08 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 5,900 | 6,490 | ||
28 | 2.2 | 3.65 | 2.7 | 1.35 | 2.1 | 14,900 | 16,390 | ||
29 | 0.8 | 1.35 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 6,900 | 7,590 | ||
30 | 1.3 | 2.16 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 9,900 | 10,890 |
*レンタル収納現場住所は、金沢市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・不要な料金:設備費・管理費、共益費
・必要な料金:月額利用料、収納代行手数料300円+消費税/月、継続保証料:賃料総額の20%/2年毎、更新手数料5000円+消費税/2年毎